БЕЛАРУСЬ | ISO: BYN |
Инфа о купюре | серия 1992 |
• 50 копеек год: 1992 состояние: 10/10 цена: 12 грн выпуск: 1992-1999 ▼ изъята |  KM# 1 ☆ 105×53 мм
|
• 1 рубль год: 1992 состояние: 4/10 *надрыв сверху 1 см цена: 2 грн выпуск: 1992 ▼ изъята |  KM# ?? • 105×53 мм
|
• 1 рубль год: 1992 состояние: 4/10 цена: 2 грн выпуск: 1992 ▼ изъята |  KM# ?? • 105×53 мм
|
• 5 рублей год: 1992 состояние: 10/10 цена: 25 грн
выпуск: 1992 водяной: есть ▼ изъята |  KM# 4 • 105х54 мм
|
• 10 рублей год: 1992 состояние: 10/10 цена: 25 грн
водяной: есть выпуск: 1992-99 ▼ изъята |  KM# 5 ● 105х54 мм
|
• 25 рублей год: 1992 состояние: 10/10 цена: 14 грн
выпуск: 1992-1999 ▼ изъята |  105×53 мм
|
● 50 рублей год: 1992 состояние: 10/10 цена: 15 грн ▼ изъята выпуск: 1992-99 |  105×53 мм
|
● 100 рублей год: 1992 состояние: 10/10 цена: 18 грн выпуск: 1992-99 ▼ изъята водяной: есть |  KM# ?? ☆ 105×53 мм
|
● 200 рублей год: 1992 состояние: 6/10 цена: 6 грн ▼ изъята |  52х114 мм
|
● 5000 рублей год: 1992 состояние: 6/10 цена: 10 грн ▼ изъята | 
|
Инфа о купюре | серия 1994-1999 |
● 1000 рублей год: 1998 состояние: 10/10 цена: 15 грн
выпуск: 1998 водяной: есть ▼ изъята |  KM# 16 ● 110×60 мм
|
● 5000 рублей год: 1998 состояние: 10/10 цена: 18 грн
выпуск: 1998 водяной: есть ▼ изъята |  КМ# ● 110х60
|
● 20000 рубль год: 1994 состояние: 7/10 цена: 20 грн ▼ изъята |  KM# ?? ☆ ???х?? мм
|
● 100.000 рублей год: 1996 состояние: 5/10 цена: 26 грн
водяной: есть выпуск: 1996 ▼ изъята * мятая * бумага твёрдая |  KM# 15 ● 150×68 мм
|
Инфа о купюре | серия 2000-2008 |
● 1 рубль год: 2000 состояние: 10/10 цена: 10 грн ▼ изъята водяной: есть |  KM# ?? ☆ 60х110 мм
|
● 5 рубль год: 2000 состояние: 10/10 выпуск: 2000-15 ▼ изъята цена: 12 грн водяной: есть |  KM# ?? ☆ 117х60 мм
|
● 10 рубль год: 2000 состояние: 10/10 цена: 7 грн выпуск: 2000-2016 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 117х60 мм
|
20 рублей год: 2000 состояние: 10/10 цена: 6 грн выпуск: 2000-2013 изъята |  KM# 24 ● 150×69 мм мм
|
50 рублей год: 2000 состояние: 10/10 цена: 6 грн *без защитной линии модификация 2011 года выпуск: 2000-2016 изъята |  KM# 25 ● 150×69 мм
|
100 рублей год: 2000 состояние: 10/10 цена: 7 грн *без защитной линии модификация 2011 года выпуск: 2000-2016 изъята |  KM# 26 ● 150×69 мм
|
500 рублей год: 2000 состояние: 10/10 цена: 10 грн ▼ изъята выпуск: 2000-17 |  KM# 27 ● 150×74 мм
|
1000 рублей год: 2000 состояние: 10/10 цена: 18 грн выпуск: 2000-2016 изъята |  KM# 28 ● 150×74 мм
|
● 5000 рублей *с защитной линией год: 2000 (2011) состояние: 10/10 цена: 40 грн
водяной: есть выпуск: 2000-2016 ▼ изъята |  KM# 29 ● 150×74 мм
|
• 10.000 рублей год: 2011 (2000) *с защит-линией состояние: 10/10 цена: 78 грн
выпуск: 2011 водяной: есть ▼ изъята |  KM# 30.b • 150×74 мм
|
Инфа о купюре | серия 2009-2020 |
НИЖЕ СОСТОЯНИЕ:
● 20000 рубль год: 1994 состояние: 6/10 цена: 15 грн ▼ изъята |  KM# ?? ☆ ???х?? мм
|
● 20000 рубль год: 1994 состояние: 5/10 цена: 14 грн ▼ изъята |  KM# ?? ☆ ???х?? мм
|
● 10 рубль год: 2000 состояние: 7/10 состояние: 6/10 цена: 3 грн выпуск: 2000-2016 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 117х60 мм
|
● 25 рублей год: 1992 состояние: 5/10 цена: 5 грн выпуск: 1992—1999 ▼ изъята |  105×53 мм
|
● 50 копеек год: 1992 состояние: 7/10 цена: 6 грн выпуск: 1992-1999 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 105×53 мм
|
● 50 копеек год: 1992 состояние: 7/10 цена: 6 грн выпуск: 1992-1999 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 105×53 мм
|
● 100 рублей год: 1992 состояние: 4/10 цена: 4 грн выпуск: 1992—1999 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 105×53 мм
|
● 5 рублей год: 1992 состояние: 3/10 цена: 3 грн
выпуск: 1992 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ ???х?? мм
|
● 1000 рубль год: 1992 состояние: 5/10 цена: 4 грн выпуск: 1994-1999 ▼ изъята |  KM# ?? ☆ 117х60 мм
|
1000 рублей год: 2000 состояние: 5/10 цена: 2 грн выпуск: 2000-2016 изъята |  KM# ?? ● 150×74 мм
|
● 10 рублей год: 1992 состояние: 6/10 цена: 5 грн ▼ изъята выпуск: 1992-99 | 
|
Отредактировано Алекс (2018-01-09 22:59:47)